|
|||||||||||||
|
|
| Records Search for : "Bangladesh"Record Match :"1441" | Page 1of 1 |
| 1 | Description | PROVIDING & INSTALLATION OF SAFETY COVER OF ALL ELECTRICAL BOARDS AT TERMINAL BUILDING WITH OTHER RELATED WORKS | ||
| Tender Category | Other | |||
| Bid Opening Date | 29/5/2013 Active Tender | Country / state | BANGLADESH / BANGLADESH | |
| Estimated Cost | US $ 0 | Document Cost | Not Specified | |
| Reference Number | 399018130523-0 | Click Cost | US $ 25 | |
| New User?? Click here for free trial registration | See Complete Detail | |||
| 2 | Description | REPAIR & MAINTENANCE OF ATS PANLS & PFI PLANT WITH RELATED WORKS | ||
| Tender Category | Other | |||
| Bid Opening Date | 30/5/2013 Active Tender | Country / state | BANGLADESH / BANGLADESH | |
| Estimated Cost | US $ 0 | Document Cost | Not Specified | |
| Reference Number | 399118130523-0 | Click Cost | US $ 25 | |
| New User?? Click here for free trial registration | See Complete Detail | |||
| 3 | Description | RE-WIRING OF OLD ANAR BARRACK WITH RELATED WORKS | ||
| Tender Category | Other | |||
| Bid Opening Date | 29/5/2013 Active Tender | Country / state | BANGLADESH / BANGLADESH | |
| Estimated Cost | US $ 0 | Document Cost | Not Specified | |
| Reference Number | 399218130523-0 | Click Cost | US $ 25 | |
| New User?? Click here for free trial registration | See Complete Detail | |||
| 4 | Description | SERVICING REPAIRING WORKS OF WINDOW TYPE AIR CONDITION MACHINE FOR VOR, NDB, PTB & ECR I/C OTHER AREA | ||
| Tender Category | Other | |||
| Bid Opening Date | 30/5/2013 Active Tender | Country / state | BANGLADESH / BANGLADESH | |
| Estimated Cost | US $ 0 | Document Cost | Not Specified | |
| Reference Number | 399318130523-0 | Click Cost | US $ 25 | |
| New User?? Click here for free trial registration | See Complete Detail | |||
| 5 | Description | SUPPLY OF GLASS COVER, LENS FOR R/W LIGHTING SYSTEM | ||
| Tender Category | Other | |||
| Bid Opening Date | 29/5/2013 Active Tender | Country / state | BANGLADESH / BANGLADESH | |
| Estimated Cost | US $ 0 | Document Cost | Not Specified | |
| Reference Number | 399418130523-0 | Click Cost | US $ 25 | |
| New User?? Click here for free trial registration | See Complete Detail | |||
| 6 | Description | SUPPLY OF MAINTENANCE MATERIALS FOR DIFFERENT INSTALLATION | ||
| Tender Category | Other | |||
| Bid Opening Date | 30/5/2013 Active Tender | Country / state | BANGLADESH / BANGLADESH | |
| Estimated Cost | US $ 0 | Document Cost | Not Specified | |
| Reference Number | 399518130523-0 | Click Cost | US $ 25 | |
| New User?? Click here for free trial registration | See Complete Detail | |||
| 7 | Description | RE-WIRING & REPLACEMENT OF U/S FAN FITTINGS OF 12 UNIT P-5 QUARTER (P-5 01 TO 12) WITH RELATED WORKS | ||
| Tender Category | Other | |||
| Bid Opening Date | 3/6/2013 Active Tender | Country / state | BANGLADESH / BANGLADESH | |
| Estimated Cost | US $ 0 | Document Cost | Not Specified | |
| Reference Number | 399618130523-0 | Click Cost | US $ 25 | |
| New User?? Click here for free trial registration | See Complete Detail | |||
| 8 | Description | SUPPLY OF 200 WATTS 6.6 AMPS LAMPS FOR PAPI LIGHT OF AIRFIELD LIGHTING SYSTEM | ||
| Tender Category | Other | |||
| Bid Opening Date | 29/5/2013 Active Tender | Country / state | BANGLADESH / BANGLADESH | |
| Estimated Cost | US $ 0 | Document Cost | Not Specified | |
| Reference Number | 399718130523-0 | Click Cost | US $ 25 | |
| New User?? Click here for free trial registration | See Complete Detail | |||
| 9 | Description | SUPPLY OF DIFFERENT TYPES OF MAINTENANCE MATERIALS FOR CCR HALL & OTHER BUILDING | ||
| Tender Category | Other | |||
| Bid Opening Date | 29/5/2013 Active Tender | Country / state | BANGLADESH / BANGLADESH | |
| Estimated Cost | US $ 0 | Document Cost | Not Specified | |
| Reference Number | 399818130523-0 | Click Cost | US $ 25 | |
| New User?? Click here for free trial registration | See Complete Detail | |||
| 10 | Description | SUPPLY OF DIFFERENT RATING OF MCCB & MCB FOR POWER HOUSE & PANEL | ||
| Tender Category | Other | |||
| Bid Opening Date | 28/5/2013 Active Tender | Country / state | BANGLADESH / BANGLADESH | |
| Estimated Cost | US $ 0 | Document Cost | Not Specified | |
| Reference Number | 399918130523-0 | Click Cost | US $ 25 | |
| New User?? Click here for free trial registration | See Complete Detail | |||
| 11 | Description | SUPPLY OF DIFFERENT TYPES OF BULB FOR PASSENGER TERMINAL & TECHNICAL BUILDING | ||
| Tender Category | Other | |||
| Bid Opening Date | 27/5/2013 Active Tender | Country / state | BANGLADESH / BANGLADESH | |
| Estimated Cost | US $ 0 | Document Cost | Not Specified | |
| Reference Number | 400018130523-0 | Click Cost | US $ 25 | |
| New User?? Click here for free trial registration | See Complete Detail | |||
| 12 | Description | R.M.O. E/M WORKS SERVICE AT COX S BAZAR AIRPORT DURING THE YEAR 2012-2013 (S.H.- INSTALLATION OF DOUBLE INCOMING PDB INDOOR METERING SYSTEM IN METER ROOM WITH RELATED WORKS | ||
| Tender Category | Other | |||
| Bid Opening Date | 30/5/2013 Active Tender | Country / state | BANGLADESH / BANGLADESH | |
| Estimated Cost | US $ 0 | Document Cost | Not Specified | |
| Reference Number | 400118130523-0 | Click Cost | US $ 25 | |
| New User?? Click here for free trial registration | See Complete Detail | |||
| 13 | Description | SUPPLY & INSTALLATION OF DIGITAL ENERGY METER OF DIFFERENT RESIDENTIAL QUARTER IN PLACE OF U/S ONES | ||
| Tender Category | Other | |||
| Bid Opening Date | 28/5/2013 Active Tender | Country / state | BANGLADESH / BANGLADESH | |
| Estimated Cost | US $ 0 | Document Cost | Not Specified | |
| Reference Number | 400218130523-0 | Click Cost | US $ 25 | |
| New User?? Click here for free trial registration | See Complete Detail | |||
| 14 | Description | REPAIR & MAINTENANCE OF 2 NOS LIFT 2 NOS ESCALATOR WITH RELATED WORKS | ||
| Tender Category | Other | |||
| Bid Opening Date | 3/6/2013 Active Tender | Country / state | BANGLADESH / BANGLADESH | |
| Estimated Cost | US $ 0 | Document Cost | Not Specified | |
| Reference Number | 400318130523-0 | Click Cost | US $ 25 | |
| New User?? Click here for free trial registration | See Complete Detail | |||
| 15 | Description | RE-WIRING OF M.T. SECTION & FIRE STATION WITH RELATED WORKS. | ||
| Tender Category | Other | |||
| Bid Opening Date | 29/5/2013 Active Tender | Country / state | BANGLADESH / BANGLADESH | |
| Estimated Cost | US $ 0 | Document Cost | Not Specified | |
| Reference Number | 400418130523-0 | Click Cost | US $ 25 | |
| New User?? Click here for free trial registration | See Complete Detail | |||
| 16 | Description | SUPPLY OF SPARES FOR 13 NOS CCR UNIT | ||
| Tender Category | Other | |||
| Bid Opening Date | 29/5/2013 Active Tender | Country / state | BANGLADESH / BANGLADESH | |
| Estimated Cost | US $ 0 | Document Cost | Not Specified | |
| Reference Number | 400518130523-0 | Click Cost | US $ 25 | |
| New User?? Click here for free trial registration | See Complete Detail | |||
| 17 | Description | ANY EMERGENCY MISCELLANEOUS SUPPLY/ REPAIR/ MAINTENANCE WORK- PROVIDING & INSTALLATION LIGHT FITTINGS/ FAN I/C NECESSARY E/M WORKS AT CIVIL AVIATION HIGH SCHOOL. | ||
| Tender Category | Other | |||
| Bid Opening Date | 30/5/2013 Active Tender | Country / state | BANGLADESH / BANGLADESH | |
| Estimated Cost | US $ 0 | Document Cost | Not Specified | |
| Reference Number | 400618130523-0 | Click Cost | US $ 25 | |
| New User?? Click here for free trial registration | See Complete Detail | |||
| 18 | Description | R.M.O. E/M WORKS SERVICE AT COX S BAZAR AIRPORT DURING THE YEAR 2012-2013 (S.H.- SUPPLY OF DIFFERENT TYPES OF MAINTENANCE MATERIALS FOR DIFFERENT INSTALLATION | ||
| Tender Category | Other | |||
| Bid Opening Date | 28/5/2013 Active Tender | Country / state | BANGLADESH / BANGLADESH | |
| Estimated Cost | US $ 0 | Document Cost | Not Specified | |
| Reference Number | 400718130523-0 | Click Cost | US $ 25 | |
| New User?? Click here for free trial registration | See Complete Detail | |||
| 19 | Description | R.M.O. E/M WORKS SERVICE AT COX S BAZAR AIRPORT, DURING THE YEAR 2012-2013 (S.H.- ANY EMERGENCY MISCELLANEOUS SUPPLY/ REPAIR/ MAINTENANCE WORK- PROVIDING & INSTALLATION OF LIGHTENING PROTECTION SYSTEM AT TERMINAL BUILDING AT COX S BAZAR AIRPORT DURING THE YEAR 2012-2013 | ||
| Tender Category | Other | |||
| Bid Opening Date | 29/5/2013 Active Tender | Country / state | BANGLADESH / BANGLADESH | |
| Estimated Cost | US $ 0 | Document Cost | Not Specified | |
| Reference Number | 400818130523-0 | Click Cost | US $ 25 | |
| New User?? Click here for free trial registration | See Complete Detail | |||
| 20 | Description | R.M.O. E/M WORKS SERVICE AT COX S BAZAR AIRPORT DURING THE YEAR 2012-2013 (S.H.- SUPPLY OF CONSUMABLE MATERIALS FOR DAY TO DAY MAINTENANCE WORK | ||
| Tender Category | Other | |||
| Bid Opening Date | 28/5/2013 Active Tender | Country / state | BANGLADESH / BANGLADESH | |
| Estimated Cost | US $ 0 | Document Cost | Not Specified | |
| Reference Number | 400918130523-0 | Click Cost | US $ 25 | |
| New User?? Click here for free trial registration | See Complete Detail | |||
| 1 |
| Product | Search by Tender Number | |
| Country | ||
| Try Advance Search | ||