|
|||||||||||||
|
|
| Records Search for : "Pakistan"Record Match :"21268" | See Archive Tender | Page 1of 45 |
| 1 | Description | SUPPLY OF HIGH SULPHUR FUEL OIL & JET A1 | ||
| Tender Category | Global Tenders | |||
| Bid Opening Date | 14/9/2010 Active Tender | Country / state | Pakistan / Pakistan | |
| Estimated Cost | Not Specified | Document Cost | Not Specified | |
| Reference Number | 10114100831-0 | Click Cost | US $ 25 | |
| New User?? Click here for free trial registration | See Complete Detail | Buy this Tender | ||
| 2 | Description | PROVISION OF SERVICES OF TWO ASD BERTHING TUGS AND ONE PILOT BOAT | ||
| Tender Category | Global Tenders | |||
| Bid Opening Date | 30/9/2010 Active Tender | Country / state | Pakistan / Pakistan | |
| Estimated Cost | Not Specified | Document Cost | Not Specified | |
| Reference Number | 10214100831-0 | Click Cost | US $ 25 | |
| New User?? Click here for free trial registration | See Complete Detail | Buy this Tender | ||
| 3 | Description | HIRING OF TRANSPORTERS. | ||
| Tender Category | Global Tenders | |||
| Bid Opening Date | 20/9/2010 Active Tender | Country / state | Pakistan / Karachi | |
| Estimated Cost | Not Specified | Document Cost | Not Specified | |
| Reference Number | 71116100831-0 | Click Cost | US $ 25 | |
| New User?? Click here for free trial registration | See Complete Detail | Buy this Tender | ||
| 4 | Description | HI-ROOF VAN. | ||
| Tender Category | Global Tenders | |||
| Bid Opening Date | 17/9/2010 Active Tender | Country / state | Pakistan / Pakistan | |
| Estimated Cost | Not Specified | Document Cost | Not Specified | |
| Reference Number | 71216100831-0 | Click Cost | US $ 25 | |
| New User?? Click here for free trial registration | See Complete Detail | Buy this Tender | ||
| 5 | Description | INTERNET BANDWIDTH. | ||
| Tender Category | Global Tenders | |||
| Bid Opening Date | 7/9/2010 Active Tender | Country / state | Pakistan / Pakistan | |
| Estimated Cost | Not Specified | Document Cost | Not Specified | |
| Reference Number | 71316100831-0 | Click Cost | US $ 25 | |
| New User?? Click here for free trial registration | See Complete Detail | Buy this Tender | ||
| 6 | Description | IVORY CARD, COLOGNE. | ||
| Tender Category | Global Tenders | |||
| Bid Opening Date | 20/9/2010 Active Tender | Country / state | Pakistan / Karachi | |
| Estimated Cost | Not Specified | Document Cost | Not Specified | |
| Reference Number | 71416100831-0 | Click Cost | US $ 25 | |
| New User?? Click here for free trial registration | See Complete Detail | Buy this Tender | ||
| 7 | Description | JANITORIAL SERVICES | ||
| Tender Category | Global Tenders | |||
| Bid Opening Date | 16/9/2010 Active Tender | Country / state | Pakistan / Pakistan | |
| Estimated Cost | Not Specified | Document Cost | Not Specified | |
| Reference Number | 71516100831-0 | Click Cost | US $ 25 | |
| New User?? Click here for free trial registration | See Complete Detail | Buy this Tender | ||
| 8 | Description | JANITORIAL SERVICES. | ||
| Tender Category | Global Tenders | |||
| Bid Opening Date | 21/9/2010 Active Tender | Country / state | Pakistan / Pakistan | |
| Estimated Cost | Not Specified | Document Cost | Not Specified | |
| Reference Number | 71616100831-0 | Click Cost | US $ 25 | |
| New User?? Click here for free trial registration | See Complete Detail | Buy this Tender | ||
| 9 | Description | LAPTOP. | ||
| Tender Category | Global Tenders | |||
| Bid Opening Date | 15/9/2010 Active Tender | Country / state | Pakistan / Islamabad | |
| Estimated Cost | Not Specified | Document Cost | Not Specified | |
| Reference Number | 71716100831-0 | Click Cost | US $ 25 | |
| New User?? Click here for free trial registration | See Complete Detail | Buy this Tender | ||
| 10 | Description | LUB OIL OMD-23 | ||
| Tender Category | Global Tenders | |||
| Bid Opening Date | 4/10/2010 Active Tender | Country / state | Pakistan / Pakistan | |
| Estimated Cost | Not Specified | Document Cost | Not Specified | |
| Reference Number | 71916100831-0 | Click Cost | US $ 25 | |
| New User?? Click here for free trial registration | See Complete Detail | Buy this Tender | ||
| 11 | Description | MACHINERY : CYLINDER COVER TYPE : MITSUI MAN B&W 6S60MC-C SHEET NO.: 341A MAKER : MITSUI ENGR. & SHIP BUILD CO. /EQUIVALENT. | ||
| Tender Category | Global Tenders | |||
| Bid Opening Date | 26/9/2010 Active Tender | Country / state | Pakistan / Karachi | |
| Estimated Cost | Not Specified | Document Cost | Not Specified | |
| Reference Number | 72016100831-0 | Click Cost | US $ 25 | |
| New User?? Click here for free trial registration | See Complete Detail | Buy this Tender | ||
| 12 | Description | MACHINERY : MACGREGOR HATCH COVER TYPE- MAKER : MACGREGOR FAR EAST LTD.,JAPAN /EQUIVALENT | ||
| Tender Category | Global Tenders | |||
| Bid Opening Date | 3/9/2010 Active Tender | Country / state | Pakistan / Karachi | |
| Estimated Cost | Not Specified | Document Cost | Not Specified | |
| Reference Number | 72116100831-0 | Click Cost | US $ 25 | |
| New User?? Click here for free trial registration | See Complete Detail | Buy this Tender | ||
| 13 | Description | MACHINERY: AUX. ENG. STARTING AIR VALVE & STARTING AIR CONTROL VALVE (AUT) TYPE: 8 PSH TB-26 D MAKERS: DAIHATSU DIESEL ENGINE / EQUIVALENT. | ||
| Tender Category | Global Tenders | |||
| Bid Opening Date | 25/9/2010 Active Tender | Country / state | Pakistan / Karachi | |
| Estimated Cost | Not Specified | Document Cost | Not Specified | |
| Reference Number | 72216100831-0 | Click Cost | US $ 25 | |
| New User?? Click here for free trial registration | See Complete Detail | Buy this Tender | ||
| 14 | Description | MACHINERY: AUX. ENGINE SPRARES TYPE: 8 PSHTB-26 D MAKER: DAIHATSU DIESEL MFG. CO. LTD. / EQUIVALENT. | ||
| Tender Category | Global Tenders | |||
| Bid Opening Date | 26/9/2010 Active Tender | Country / state | Pakistan / Karachi | |
| Estimated Cost | Not Specified | Document Cost | Not Specified | |
| Reference Number | 72316100831-0 | Click Cost | US $ 25 | |
| New User?? Click here for free trial registration | See Complete Detail | Buy this Tender | ||
| 15 | Description | MACHINERY: FUEL SHUT DOWN DEVICE (ELECTRIC TYPE) TYPE: ISA-SC OTHER PARTICULARS: DRAWING NO. 459093 MAKER: DAIHATSU DIESEL MFG. CO. LTD. / EQUIVALENT. | ||
| Tender Category | Global Tenders | |||
| Bid Opening Date | 25/9/2010 Active Tender | Country / state | Pakistan / Karachi | |
| Estimated Cost | Not Specified | Document Cost | Not Specified | |
| Reference Number | 72416100831-0 | Click Cost | US $ 25 | |
| New User?? Click here for free trial registration | See Complete Detail | Buy this Tender | ||
| 16 | Description | MACHINERY: HANDEL SWITCH SINGLE THROW TYPE & SPEED SWITCH TYPE: ISA-HS & ISA-R2 OTEHR PARTICULARS: 459437 & 459092 MAKER: DAIHATSU DIESEL MFG. CO. LTD. / EQUIVALENT | ||
| Tender Category | Global Tenders | |||
| Bid Opening Date | 25/9/2010 Active Tender | Country / state | Pakistan / Karachi | |
| Estimated Cost | Not Specified | Document Cost | Not Specified | |
| Reference Number | 72516100831-0 | Click Cost | US $ 25 | |
| New User?? Click here for free trial registration | See Complete Detail | Buy this Tender | ||
| 17 | Description | MACHINERY: MAIN EINGINE ELECTRIC REVOLUTION COUNTER TYPE: RE 17 MAKER: NUNOTANI KEIKI SEISAKUPSHO.CO / EQUIVALENT | ||
| Tender Category | Global Tenders | |||
| Bid Opening Date | 26/9/2010 Active Tender | Country / state | Pakistan / Karachi | |
| Estimated Cost | Not Specified | Document Cost | Not Specified | |
| Reference Number | 72616100831-0 | Click Cost | US $ 25 | |
| New User?? Click here for free trial registration | See Complete Detail | Buy this Tender | ||
| 18 | Description | MACHINERY: MAIN LUB. OIL PUMP TYPE: MSV-270-6M OTHER PARTICULARS: DRAW. NO. T01769790 MAKERS: TAIKOKIKAI INDUTRIES CO. LTD. / EQUIVALENT | ||
| Tender Category | Global Tenders | |||
| Bid Opening Date | 25/9/2010 Active Tender | Country / state | Pakistan / Karachi | |
| Estimated Cost | Not Specified | Document Cost | Not Specified | |
| Reference Number | 72716100831-0 | Click Cost | US $ 25 | |
| New User?? Click here for free trial registration | See Complete Detail | Buy this Tender | ||
| 19 | Description | MAINTENANCE OF MOTROLA BASE STATION,ETC. | ||
| Tender Category | Global Tenders | |||
| Bid Opening Date | 7/9/2010 Active Tender | Country / state | Pakistan / Pakistan | |
| Estimated Cost | Not Specified | Document Cost | Not Specified | |
| Reference Number | 72816100831-0 | Click Cost | US $ 25 | |
| New User?? Click here for free trial registration | See Complete Detail | Buy this Tender | ||
| 20 | Description | MAKINO SPINDLE. | ||
| Tender Category | Global Tenders | |||
| Bid Opening Date | 28/9/2010 Active Tender | Country / state | Pakistan / Pakistan | |
| Estimated Cost | Not Specified | Document Cost | Not Specified | |
| Reference Number | 72916100831-0 | Click Cost | US $ 25 | |
| New User?? Click here for free trial registration | See Complete Detail | Buy this Tender | ||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last |
| Product | Search by Tender Number | |
| Country | ||
| Try Advance Search | ||